Willkommen auf SüDSEE-INSEL.DE

südsee-insel.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Südsee

Startseite > Südsee

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
VI Amerikanische Jungferninseln 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
AU Australien 23.04.2025 AUD1.7814 0.56136
BV Bouvetinsel 23.04.2025 NOK11.8910 0.0841
BR Brasilien 23.04.2025 BRL6.5127 0.15355
VG Britische Jungferninseln 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
BG Bulgarien 23.04.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 23.04.2025 CNY8.3199 0.12019
CK Cookinseln 23.04.2025 NZD1.9063 0.52458
DK Dänemark 23.04.2025 DKK7.4658 0.13394
EC Ecuador 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
FO Färöer-Inseln 23.04.2025 DKK7.4658 0.13394
GL Grönland 23.04.2025 DKK7.4658 0.13394
GU Guam 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
HT Haiti 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
HM Heard- und McDonald-Inseln 23.04.2025 AUD1.7814 0.56136
IN Indien 23.04.2025 ISK144.90 0.0069
ID Indonesien 23.04.2025 IDR19263.67 5.0E-5
IS Island 23.04.2025 HUF409.03 0.00244
IL Israel 23.04.2025 ILS4.1849 0.23895
JP Japan 23.04.2025 JPY161.68 0.00619
CA Kanada 23.04.2025 CAD1.5789 0.63335
KI Kiribati 23.04.2025 AUD1.7814 0.56136
CC Kokosinseln 23.04.2025 AUD1.7814 0.56136
LI Liechtenstein 23.04.2025 CHF0.9382 1.06587
MY Malaysia 23.04.2025 MYR5.0123 0.19951
MH Marshall-Inseln 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
MX Mexiko 23.04.2025 MXN22.3248 0.04479
FM Mikronesien 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
NA Namibia 23.04.2025 ZAR21.2326 0.0471
NR Nauru 23.04.2025 AUD1.7814 0.56136
NZ Neuseeland 23.04.2025 NZD1.9063 0.52458
NU Niue 23.04.2025 NZD1.9063 0.52458
MP Nördliche Marianen 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
NF Norfolkinsel 23.04.2025 AUD1.7814 0.56136
NO Norwegen 23.04.2025 NOK11.8910 0.0841
PW Palau 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
PA Panama 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
PH Philippinen 23.04.2025 PHP64.560 0.01549
PN Pitcairn 23.04.2025 NZD1.9063 0.52458
PL Polen 23.04.2025 PLN4.2915 0.23302
PR Puerto Rico 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
RO Rumänien 23.04.2025 RON4.9772 0.20092
SE Schweden 23.04.2025 SEK10.9395 0.09141
CH Schweiz 23.04.2025 CHF0.9382 1.06587
SG Singapur 23.04.2025 SGD1.4961 0.6684
ZA Südafrika 23.04.2025 ZAR21.2326 0.0471
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 23.04.2025 GBP0.85793 1.1656
KR Südkorea 23.04.2025 KRW1623.36 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 23.04.2025 NOK11.8910 0.0841
TH Thailand 23.04.2025 THB38.086 0.02626
TL Timor-Leste 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
TK Tokelau 23.04.2025 NZD1.9063 0.52458
CZ Tschechien 23.04.2025 CZK25.015 0.03998
TR Türkei 23.04.2025 TRY43.7076 0.02288
TC Turks- und Caicosinseln 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
HU Ungarn 23.04.2025 HUF409.03 0.00244
US USA 23.04.2025 USD1.1415 0.87604
GB Vereinigtes Königreich 23.04.2025 GBP0.85793 1.1656
CX Weihnachtsinsel 23.04.2025 AUD1.7814 0.56136